Gear library
Reviewed data only · 321 products match your filters
| Model | Kind | Format | Weight | Released | Rating | New price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 适马 35mm F1.4 DG II Art (E) Sigma · 索尼 E · 35mm | Lens | 全画幅 | 525 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥6,999 – CN¥7,999 |
| 索尼 FE 100-400mm F4.5 GM OSS(恒定光圈) Sony · 索尼 E · 100-400mm | Lens | 全画幅 | 1840 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥22,999 – CN¥24,499 |
| 铭匠光学 AF 17mm F1.8 Air (E) TTArtisan · 索尼 E · 17mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 170 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 铭匠光学 AF 85mm F1.8 NEO (E) TTArtisan · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 400 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥1,100 – CN¥1,400 |
| 七工匠 AF 40mm F2.5 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 40mm | Lens | 全画幅 | 200 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥1,000 – CN¥1,200 |
| 星曜 50mm F1.05 (E) BrightinStar · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 600 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,900 |
| 铭匠光学 AF 50mm F1.8 NEO (E) TTArtisan · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 350 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥1,000 – CN¥1,300 |
| 七工匠 AF 25mm F1.8 Lite (E) Sevenartisans · 索尼 E · 25mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 92 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥700 – CN¥900 |
| 七工匠 AF 35mm F1.8 Lite (E) Sevenartisans · 索尼 E · 35mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 92 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥700 – CN¥900 |
| 七工匠 AF 50mm F1.8 Lite (E) Sevenartisans · 索尼 E · 50mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 95 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥700 – CN¥900 |
| 美科 AF 56mm F1.7 Air (E) Meike · 索尼 E · 56mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 200 g | 01/01/2026 | —0 ratings · low sample | CN¥1,000 – CN¥1,200 |
| 适马 200mm F2 DG OS Sports (E) Sigma · 索尼 E · 200mm | Lens | 全画幅 | 1800 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥20,999 – CN¥23,999 |
| 适马 135mm F1.4 DG Art (E) Sigma · 索尼 E · 135mm | Lens | 全画幅 | 1420 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥12,999 – CN¥14,999 |
| 适马 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary (E) Sigma · 索尼 E · 20-200mm | Lens | 全画幅 | 540 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥6,999 – CN¥7,999 |
| 适马 35mm F1.2 DG II Art (E) Sigma · 索尼 E · 35mm | Lens | 全画幅 | 755 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥9,500 – CN¥10,500 |
| 适马 300-600mm F4 DG OS Sports (E) Sigma · 索尼 E · 300-600mm | Lens | 全画幅 | 3970 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥42,000 – CN¥46,000 |
| 腾龙 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2 (E) Tamron · 索尼 E · 25-200mm | Lens | 全画幅 | 575 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥5,800 – CN¥6,500 |
| 唯卓仕 AF 50mm F2.0 Air FE (E) Viltrox · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 205 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥1,400 – CN¥1,600 |
| 唯卓仕 AF 50mm F1.4 Pro FE (E) Viltrox · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 800 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥3,800 – CN¥4,400 |
| 唯卓仕 AF 56mm F1.2 Pro (E) Viltrox · 索尼 E · 56mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 570 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥3,800 – CN¥4,300 |
| 唯卓仕 AF 15mm F1.7 Air (E) Viltrox · 索尼 E · 15mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 180 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥1,100 – CN¥1,350 |
| 唯卓仕 AF 25mm F1.7 Air (E) Viltrox · 索尼 E · 25mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 170 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 唯卓仕 AF 9mm F2.8 Air (E) Viltrox · 索尼 E · 9mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 200 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥1,700 – CN¥2,000 |
| 唯卓仕 AF 75mm F1.8 EVO (E) Viltrox · 索尼 E · 75mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 355 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥1,900 – CN¥2,200 |
| 铭匠光学 AF 23mm F1.8 (E) TTArtisan · 索尼 E · 23mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 200 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥700 – CN¥900 |
| 铭匠光学 AF 14mm F3.5 (E) TTArtisan · 索尼 E · 14mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 200 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥700 – CN¥900 |
| 铭匠光学 AF 40mm F2 (E) TTArtisan · 索尼 E · 40mm | Lens | 全画幅 | 167 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥900 – CN¥1,100 |
| 七工匠 6mm F2 鱼眼 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 6mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 480 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥900 – CN¥1,100 |
| 七工匠 50mm F1.2 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 50mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 380 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥500 – CN¥700 |
| 七工匠 AF 24mm F1.8 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 24mm | Lens | 全画幅 | 280 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥1,000 – CN¥1,300 |
| 美科 AF 85mm F1.8 SE II (E) Meike · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 369 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,700 |
| 老蛙 AF 12mm F2.8 Lite Zero-D (E) Laowa · 索尼 E · 12mm | Lens | 全画幅 | 377 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥5,500 – CN¥6,500 |
| 岩石星 AF 27mm F2.8 (E) AstrHori · 索尼 E · 27mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 165 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 星曜 50mm F0.95 II (E) BrightinStar · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 720 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥1,800 – CN¥2,200 |
| 福伦达 APO-Lanthar 28mm F2.0 (E) Voigtlander · 索尼 E · 28mm | Lens | 全画幅 | 325 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥7,000 – CN¥8,000 |
| 星曜 AF 12mm F2.8 (E) BrightinStar · 索尼 E · 12mm | Lens | 全画幅 | 380 g | 01/01/2025 | —0 ratings · low sample | CN¥4,000 – CN¥4,800 |
| 索尼 FE 85mm F1.4 GM II Sony · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 642 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥12,999 – CN¥13,999 |
| 适马 24-70mm F2.8 DG DN Art II (E) Sigma · 索尼 E · 24-70mm | Lens | 全画幅 | 745 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥7,499 – CN¥8,299 |
| 适马 28-105mm F2.8 DG DN Art (E) Sigma · 索尼 E · 28-105mm | Lens | 全画幅 | 1330 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥9,999 – CN¥10,999 |
| 唯卓仕 AF 16-35mm F2.8 LAB (E) Viltrox · 索尼 E · 16-35mm | Lens | 全画幅 | 920 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥7,999 – CN¥8,799 |
| 索尼 FE 300mm F2.8 GM OSS Sony · 索尼 E · 300mm | Lens | 全画幅 | 1470 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥42,999 – CN¥44,999 |
| 索尼 FE 16-25mm F2.8 G Sony · 索尼 E · 16-25mm | Lens | 全画幅 | 409 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥8,499 – CN¥9,299 |
| 索尼 FE 24-50mm F2.8 G Sony · 索尼 E · 24-50mm | Lens | 全画幅 | 440 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥7,499 – CN¥8,199 |
| 适马 500mm F5.6 DG DN OS Sports (E) Sigma · 索尼 E · 500mm | Lens | 全画幅 | 1370 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥22,999 – CN¥24,499 |
| 唯卓仕 AF 135mm F1.8 LAB (E) Viltrox · 索尼 E · 135mm | Lens | 全画幅 | 1260 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥6,999 – CN¥7,599 |
| 唯卓仕 AF 27mm F1.2 (E,APS-C) Viltrox · 索尼 E · 27mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 560 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥3,999 – CN¥4,499 |
| 适马 28-45mm F1.8 DG DN Art (E) Sigma · 索尼 E · 28-45mm | Lens | 全画幅 | 950 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥8,000 – CN¥9,000 |
| 腾龙 90mm F2.8 Di III Macro VXD (E) Tamron · 索尼 E · 90mm | Lens | 全画幅 | 630 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥4,800 – CN¥5,300 |
| 腾龙 16-30mm F2.8 Di III VXD G2 (E) Tamron · 索尼 E · 16-30mm | Lens | 全画幅 | 440 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥6,000 – CN¥6,800 |
| 腾龙 28-300mm F4-7.1 Di III VC VXD (E) Tamron · 索尼 E · 28-300mm | Lens | 全画幅 | 610 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥5,800 – CN¥6,500 |
| 唯卓仕 AF 28mm F4.5 FE 饼干 (E) Viltrox · 索尼 E · 28mm | Lens | 全画幅 | 60 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥650 – CN¥750 |
| 唯卓仕 AF 40mm F2.5 Air FE (E) Viltrox · 索尼 E · 40mm | Lens | 全画幅 | 180 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥1,200 – CN¥1,500 |
| 唯卓仕 AF 85mm F1.4 Pro FE (E) Viltrox · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 800 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥4,500 – CN¥5,200 |
| 唯卓仕 AF 35mm F1.7 Air (E) Viltrox · 索尼 E · 35mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 170 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 唯卓仕 AF 56mm F1.7 Air (E) Viltrox · 索尼 E · 56mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 170 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥900 – CN¥1,100 |
| 铭匠光学 AF 75mm F2 (E) TTArtisan · 索尼 E · 75mm | Lens | 全画幅 | 328 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥1,100 – CN¥1,400 |
| 七工匠 AF 35mm F1.8 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 35mm | Lens | 全画幅 | 426 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥1,000 – CN¥1,300 |
| 美科 AF 35mm F1.4 (E) Meike · 索尼 E · 35mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 280 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 美科 AF 25mm F1.8 (E) Meike · 索尼 E · 25mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 250 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 美科 AF 55mm F1.4 (E) Meike · 索尼 E · 55mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 280 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥900 – CN¥1,100 |
| 老蛙 AF 10mm F2.8 Zero-D FF (E) Laowa · 索尼 E · 10mm | Lens | 全画幅 | 420 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥6,500 – CN¥7,500 |
| 星曜 AF 24mm F1.8 (E) BrightinStar · 索尼 E · 24mm | Lens | 全画幅 | 280 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,900 |
| 星曜 AF 35mm F1.8 STM (E) BrightinStar · 索尼 E · 35mm | Lens | 全画幅 | 300 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,700 |
| 星曜 AF 85mm F1.8 (E) BrightinStar · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 450 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,700 |
| 思锐 曙光 AF 85mm F1.4 (E) Sirui · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 540 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥3,399 – CN¥3,999 |
| 适马 15mm F1.4 DG DN 鱼眼 Art (E) Sigma · 索尼 E · 15mm | Lens | 全画幅 | 1360 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥11,999 – CN¥12,999 |
| 腾龙 50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD (E) Tamron · 索尼 E · 50-300mm | Lens | 全画幅 | 665 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥4,200 – CN¥4,800 |
| 适马 50mm F1.2 DG DN Art (E) Sigma · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 740 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥8,500 – CN¥9,500 |
| 思锐 狙击手 AF 16mm F1.2 (E) Sirui · 索尼 E · 16mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 384 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥1,499 – CN¥2,099 |
| 思锐 狙击手 AF 75mm F1.2 (E) Sirui · 索尼 E · 75mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 466 g | 01/01/2024 | —0 ratings · low sample | CN¥1,499 – CN¥2,099 |
| 索尼 FE 50mm F1.4 GM Sony · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 516 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥9,499 – CN¥10,499 |
| 索尼 FE 20-70mm F4 G Sony · 索尼 E · 20-70mm | Lens | 全画幅 | 488 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥8,999 – CN¥9,799 |
| 索尼 FE 70-200mm F4 Macro G OSS II Sony · 索尼 E · 70-200mm | Lens | 全画幅 | 794 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥11,499 – CN¥12,499 |
| 适马 50mm F1.4 DG DN Art (E) Sigma · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 670 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥5,999 – CN¥6,799 |
| 适马 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports (E) Sigma · 索尼 E · 70-200mm | Lens | 全画幅 | 1335 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥10,999 – CN¥11,999 |
| 腾龙 70-180mm F2.8 Di III VXD G2 Tamron · 索尼 E · 70-180mm | Lens | 全画幅 | 855 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥6,499 – CN¥7,199 |
| 唯卓仕 AF 16mm F1.8 FE Viltrox · 索尼 E · 16mm | Lens | 全画幅 | 550 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥3,199 – CN¥3,599 |
| 老蛙 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO (E) Laowa · 索尼 E · 90mm | Lens | 全画幅 | 638 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥3,999 – CN¥4,499 |
| 铭匠光学 100mm F2.8 2x 微距 (E) TTArtisan · 索尼 E · 100mm | Lens | 全画幅 | 730 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,499 – CN¥1,799 |
| 适马 14mm F1.4 DG DN Art (E) Sigma · 索尼 E · 14mm | Lens | 全画幅 | 1160 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥8,500 – CN¥9,500 |
| 适马 17mm F4 DG DN Contemporary (E) Sigma · 索尼 E · 17mm | Lens | 全画幅 | 220 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥3,500 – CN¥4,000 |
| 适马 23mm F1.4 DC DN Contemporary (E) Sigma · 索尼 E · 23mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 330 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥3,000 – CN¥3,500 |
| 唯卓仕 AF 20mm F2.8 Air FE (E) Viltrox · 索尼 E · 20mm | Lens | 全画幅 | 157 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,100 – CN¥1,350 |
| 唯卓仕 AF 75mm F1.2 Pro (E) Viltrox · 索尼 E · 75mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 675 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥3,500 – CN¥4,000 |
| 铭匠光学 35mm F0.95 (E) TTArtisan · 索尼 E · 35mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 410 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥700 – CN¥900 |
| 铭匠光学 50mm F2 (E) TTArtisan · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 350 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥430 – CN¥560 |
| 铭匠光学 75mm F1.5 (E) TTArtisan · 索尼 E · 75mm | Lens | 全画幅 | 488 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥900 – CN¥1,100 |
| 铭匠光学 10mm F2 鱼眼 (E) TTArtisan · 索尼 E · 10mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 215 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥550 – CN¥750 |
| 铭匠光学 14mm F2.8 (E) TTArtisan · 索尼 E · 14mm | Lens | 全画幅 | 530 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥900 – CN¥1,100 |
| 铭匠光学 500mm F6.3 反射镜 (E) TTArtisan · 索尼 E · 500mm | Lens | 全画幅 | 1610 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥2,000 – CN¥2,400 |
| 铭匠光学 AF 27mm F2.8 (E) TTArtisan · 索尼 E · 27mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 88 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 铭匠光学 AF 35mm F1.8 (E) TTArtisan · 索尼 E · 35mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 199 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥700 – CN¥900 |
| 铭匠光学 AF 56mm F1.8 (E) TTArtisan · 索尼 E · 56mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 233 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 七工匠 10mm F3.5 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 10mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 300 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥500 – CN¥700 |
| 七工匠 24mm F1.4 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 24mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 344 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥500 – CN¥700 |
| 七工匠 50mm F1.4 移轴 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 50mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 720 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,200 – CN¥1,500 |
| 美科 28mm F2.8 饼干 (E) Meike · 索尼 E · 28mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 90 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥300 – CN¥450 |
| 岩石星 9mm F2.8 鱼眼 (E) AstrHori · 索尼 E · 9mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 230 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥800 – CN¥1,000 |
| 岩石星 50mm F1.4 移轴 (E) AstrHori · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 340 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,900 |
| 岩石星 120mm F2.8 2X Macro (E) AstrHori · 索尼 E · 120mm | Lens | 全画幅 | 800 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,800 – CN¥2,200 |
| 星曜 11mm F2.8 鱼眼 (E) BrightinStar · 索尼 E · 11mm | Lens | 全画幅 | 550 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,900 |
| 星曜 14mm F2.8 (E) BrightinStar · 索尼 E · 14mm | Lens | 全画幅 | 530 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,900 |
| 思锐 狙击手 AF 23mm F1.2 (E) Sirui · 索尼 E · 23mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 380 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,399 – CN¥1,999 |
| 思锐 狙击手 AF 56mm F1.2 (E) Sirui · 索尼 E · 56mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 419 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,399 – CN¥1,999 |
| 索尼 FE 16-35mm F2.8 GM II Sony · 索尼 E · 16-35mm | Lens | 全画幅 | 547 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥16,999 – CN¥18,299 |
| 铭匠光学 50mm F1.4 (E) TTArtisan · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 410 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥799 – CN¥999 |
| 老蛙 10mm F4 Cookie (E) Laowa · 索尼 E · 10mm | Lens | 全画幅 | 130 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥2,799 – CN¥3,199 |
| 森养 AF 135mm F1.8 FE Samyang · 索尼 E · 135mm | Lens | 全画幅 | 772 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥5,499 – CN¥5,999 |
| 适马 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports (E) Sigma · 索尼 E · 60-600mm | Lens | 全画幅 | 2485 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥13,000 – CN¥14,500 |
| 适马 10-18mm F2.8 DC DN Contemporary (E) Sigma · 索尼 E · 10-18mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 255 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥3,300 – CN¥3,800 |
| 七工匠 AF 50mm F1.8 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 421 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,000 – CN¥1,300 |
| 美科 AF 85mm F1.4 (E) Meike · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 735 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥2,599 – CN¥3,199 |
| 思锐 狙击手 AF 33mm F1.2 (E) Sirui · 索尼 E · 33mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 398 g | 01/01/2023 | —0 ratings · low sample | CN¥1,399 – CN¥1,999 |
| 索尼 FE 24-70mm F2.8 GM II Sony · 索尼 E · 24-70mm | Lens | 全画幅 | 695 g | 05/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥14,999 – CN¥15,999 |
| 索尼 FE PZ 16-35mm F4 G Sony · 索尼 E · 16-35mm | Lens | 全画幅 | 353 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥8,499 – CN¥9,299 |
| 腾龙 20-40mm F2.8 Di III VXD Tamron · 索尼 E · 20-40mm | Lens | 全画幅 | 365 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥4,299 – CN¥4,799 |
| 腾龙 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD Tamron · 索尼 E · 50-400mm | Lens | 全画幅 | 1155 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥8,499 – CN¥9,299 |
| 唯卓仕 AF 35mm F1.8 FE Viltrox · 索尼 E · 35mm | Lens | 全画幅 | 380 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥1,499 – CN¥1,799 |
| 唯卓仕 AF 50mm F1.8 FE Viltrox · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 380 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥1,499 – CN¥1,799 |
| 福伦达 Nokton 50mm F1 (E) Voigtlander · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 364 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥7,999 – CN¥8,599 |
| 适马 20mm F1.4 DG DN Art (E) Sigma · 索尼 E · 20mm | Lens | 全画幅 | 630 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥5,200 – CN¥5,800 |
| 适马 24mm F1.4 DG DN Art (E) Sigma · 索尼 E · 24mm | Lens | 全画幅 | 510 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥4,800 – CN¥5,400 |
| 适马 20mm F2 DG DN Contemporary (E) Sigma · 索尼 E · 20mm | Lens | 全画幅 | 370 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥3,500 – CN¥4,000 |
| 适马 16-28mm F2.8 DG DN Contemporary (E) Sigma · 索尼 E · 16-28mm | Lens | 全画幅 | 450 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥4,500 – CN¥5,200 |
| 唯卓仕 AF 13mm F1.4 (E) Viltrox · 索尼 E · 13mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 420 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥1,900 – CN¥2,200 |
| 森养 AF 85mm F1.4 FE II Samyang · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 509 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥4,500 – CN¥5,200 |
| 福伦达 Nokton 28mm F1.5 (E) Voigtlander · 索尼 E · 28mm | Lens | 全画幅 | 320 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥5,500 – CN¥6,500 |
| 铭匠光学 25mm F2 (E) TTArtisan · 索尼 E · 25mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 145 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥260 – CN¥380 |
| 铭匠光学 40mm F2.8 Macro (E) TTArtisan · 索尼 E · 40mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 250 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥600 – CN¥800 |
| 铭匠光学 56mm F1.8 (E) TTArtisan · 索尼 E · 56mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 280 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥350 – CN¥480 |
| 七工匠 18mm F6.3 II 饼干 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 18mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 51 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥300 – CN¥450 |
| 七工匠 50mm F0.95 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 50mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 480 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥900 – CN¥1,100 |
| 七工匠 75mm F1.25 (E) Sevenartisans · 索尼 E · 75mm | Lens | 全画幅 | 608 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥1,000 – CN¥1,300 |
| 美科 10mm F2 (E) Meike · 索尼 E · 10mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 280 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥550 – CN¥750 |
| 美科 85mm F2.8 Macro (E) Meike · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 600 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥600 – CN¥800 |
| 美科 AF 85mm F1.8 STM (E) Meike · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 386 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥900 – CN¥1,100 |
| 老蛙 Argus 25mm F0.95 APO (E) Laowa · 索尼 E · 25mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 620 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥3,000 – CN¥3,500 |
| 老蛙 20mm F4 Zero-D 移轴 (E) Laowa · 索尼 E · 20mm | Lens | 全画幅 | 545 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥8,000 – CN¥9,500 |
| 老蛙 58mm F2.8 2X Macro APO (E) Laowa · 索尼 E · 58mm | Lens | 全画幅 | 500 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥3,500 – CN¥4,200 |
| 岩石星 12mm F2.8 鱼眼 (E) AstrHori · 索尼 E · 12mm | Lens | 全画幅 | 758 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥1,500 – CN¥1,900 |
| 岩石星 6.5mm F2 鱼眼 (E) AstrHori · 索尼 E · 6mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 350 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥700 – CN¥900 |
| 岩石星 25mm F2.8 2-5X Macro (E) AstrHori · 索尼 E · 25mm | Lens | 全画幅 | 600 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥1,200 – CN¥1,500 |
| 岩石星 28mm F13 2X Macro 探针 (E) AstrHori · 索尼 E · 28mm | Lens | 全画幅 | 950 g | 01/01/2022 | —0 ratings · low sample | CN¥3,500 – CN¥4,500 |
