Gear library
Reviewed data only · 335 products match your filters· 第 7 / 7 页
| Model | Kind | Format | Weight | Released | Rating | New price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老蛙 24mm F14 2x 探针微距 (E) Laowa · 索尼 E · 24mm | Lens | 全画幅 | 474 g | 01/01/2018 | —0 ratings · low sample | CN¥9,999 – CN¥10,999 |
| 蔡司 Batis 40mm F2.0 CF (E) Zeiss · 索尼 E · 40mm | Lens | 全画幅 | 361 g | 01/01/2018 | —0 ratings · low sample | CN¥8,500 – CN¥9,500 |
| 美科 6.5mm F2 鱼眼 (E) Meike · 索尼 E · 6mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 350 g | 01/01/2018 | —0 ratings · low sample | CN¥600 – CN¥800 |
| 索尼 FE 85mm F1.8 Sony · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 371 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥3,799 – CN¥4,299 |
| 索尼 FE 24-105mm F4 G OSS Sony · 索尼 E · 24-105mm | Lens | 全画幅 | 663 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥7,999 – CN¥8,799 |
| 适马 16mm F1.4 DC DN Contemporary (E) Sigma · 索尼 E · 16mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 405 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥2,400 – CN¥2,800 |
| 森养 AF 14mm F2.8 FE Samyang · 索尼 E · 14mm | Lens | 全画幅 | 474 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥3,000 – CN¥3,500 |
| 蔡司 Batis 135mm F2.8 (E) Zeiss · 索尼 E · 135mm | Lens | 全画幅 | 614 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥13,000 – CN¥15,000 |
| 福伦达 Macro APO-Lanthar 65mm F2.0 (E) Voigtlander · 索尼 E · 65mm | Lens | 全画幅 | 625 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥6,500 – CN¥7,500 |
| 索尼 FE 16-35mm F2.8 GM Sony · 索尼 E · 16-35mm | Lens | 全画幅 | 680 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥13,999 – CN¥15,299 |
| 索尼 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Sony · 索尼 E · 100-400mm | Lens | 全画幅 | 1395 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥16,999 – CN¥18,299 |
| 索尼 FE 100mm F2.8 STF GM OSS Sony · 索尼 E · 100mm | Lens | 全画幅 | 700 g | 01/01/2017 | —0 ratings · low sample | CN¥11,999 – CN¥12,999 |
| 索尼 FE 85mm F1.4 GM Sony · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 820 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥11,999 – CN¥12,999 |
| 适马 30mm F1.4 DC DN Contemporary (E) Sigma · 索尼 E · 30mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 265 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥1,900 – CN¥2,300 |
| 蔡司 Loxia 85mm F2.4 (E) Zeiss · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 594 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥9,500 – CN¥11,000 |
| 蔡司 Batis 18mm F2.8 (E) Zeiss · 索尼 E · 18mm | Lens | 全画幅 | 330 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥9,000 – CN¥10,000 |
| 老蛙 105mm F2 STF (E) Laowa · 索尼 E · 105mm | Lens | 全画幅 | 745 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥4,000 – CN¥5,000 |
| 索尼 FE 24-70mm F2.8 GM Sony · 索尼 E · 24-70mm | Lens | 全画幅 | 886 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥12,999 – CN¥13,999 |
| 索尼 FE 50mm F1.4 ZA 蔡司 Planar T* Sony · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 778 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥7,499 – CN¥8,999 |
| 美科 12mm F2.8 (E) Meike · 索尼 E · 12mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 330 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥550 – CN¥750 |
| 索尼 FE 50mm F1.8 Sony · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 186 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥1,399 – CN¥1,699 |
| 索尼 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS Sony · 索尼 E · 70-300mm | Lens | 全画幅 | 854 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥8,499 – CN¥9,299 |
| 福伦达 Super Wide-Heliar 15mm F4.5 III (E) Voigtlander · 索尼 E · 15mm | Lens | 全画幅 | 294 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥5,500 – CN¥6,500 |
| 老蛙 12mm F2.8 Zero-D (E) Laowa · 索尼 E · 12mm | Lens | 全画幅 | 609 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥6,000 – CN¥7,000 |
| 索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OSS Sony · 索尼 E · 70-200mm | Lens | 全画幅 | 1480 g | 01/01/2016 | —0 ratings · low sample | CN¥14,999 – CN¥15,999 |
| 索尼 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS Sony · 索尼 E · 24-240mm | Lens | 全画幅 | 780 g | 01/01/2015 | —0 ratings · low sample | CN¥7,299 – CN¥7,999 |
| 森养 100mm F2.8 ED UMC Macro (E) Samyang · 索尼 E · 100mm | Lens | 全画幅 | 720 g | 01/01/2015 | —0 ratings · low sample | CN¥2,800 – CN¥3,300 |
| 蔡司 Loxia 21mm F2.8 (E) Zeiss · 索尼 E · 21mm | Lens | 全画幅 | 394 g | 01/01/2015 | —0 ratings · low sample | CN¥8,500 – CN¥9,500 |
| 蔡司 Batis 25mm F2.0 (E) Zeiss · 索尼 E · 25mm | Lens | 全画幅 | 335 g | 01/01/2015 | —0 ratings · low sample | CN¥8,000 – CN¥9,000 |
| 索尼 FE 28mm F2 Sony · 索尼 E · 28mm | Lens | 全画幅 | 200 g | 01/01/2015 | —0 ratings · low sample | CN¥2,499 – CN¥2,899 |
| 蔡司 Batis 85mm F1.8 (E) Zeiss · 索尼 E · 85mm | Lens | 全画幅 | 452 g | 01/01/2015 | —0 ratings · low sample | CN¥8,000 – CN¥9,000 |
| 索尼 FE 90mm F2.8 Macro G OSS Sony · 索尼 E · 90mm | Lens | 全画幅 | 602 g | 01/01/2015 | —0 ratings · low sample | CN¥7,199 – CN¥7,999 |
| 索尼 FE 35mm F1.4 ZA 蔡司 Distagon T* Sony · 索尼 E · 35mm | Lens | 全画幅 | 630 g | 01/01/2015 | —0 ratings · low sample | CN¥6,999 – CN¥8,499 |
| 蔡司 Loxia 55mm F1.8 (E) Zeiss · 索尼 E · 55mm | Lens | 全画幅 | 391 g | 01/01/2014 | —0 ratings · low sample | CN¥7,999 – CN¥8,799 |
| 蔡司 Loxia 35mm F2.0 (E) Zeiss · 索尼 E · 35mm | Lens | 全画幅 | 340 g | 01/01/2014 | —0 ratings · low sample | CN¥7,500 – CN¥8,500 |
| 蔡司 Loxia 50mm F2.0 (E) Zeiss · 索尼 E · 50mm | Lens | 全画幅 | 320 g | 01/01/2014 | —0 ratings · low sample | CN¥5,500 – CN¥6,500 |
| 索尼 FE 16-35mm F4 ZA OSS 蔡司 Vario-Tessar T* Sony · 索尼 E · 16-35mm | Lens | 全画幅 | 518 g | 01/01/2014 | —0 ratings · low sample | CN¥5,999 – CN¥6,999 |
| 索尼 FE 24-70mm F4 ZA OSS 蔡司 Vario-Tessar T* Sony · 索尼 E · 24-70mm | Lens | 全画幅 | 426 g | 01/01/2013 | —0 ratings · low sample | CN¥4,499 – CN¥5,499 |
| 索尼 E 16-70mm F4 ZA OSS 蔡司 Vario-Tessar T* (APS-C) Sony · 索尼 E · 16-70mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 308 g | 01/01/2013 | —0 ratings · low sample | CN¥4,999 – CN¥5,999 |
| 索尼 FE 35mm F2.8 ZA 蔡司 Sonnar T* Sony · 索尼 E · 35mm | Lens | 全画幅 | 120 g | 01/01/2013 | —0 ratings · low sample | CN¥3,499 – CN¥4,299 |
| 索尼 E PZ 18-105mm F4 G OSS (APS-C) Sony · 索尼 E · 18-105mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 427 g | 01/01/2013 | —0 ratings · low sample | CN¥4,299 – CN¥4,799 |
| 索尼 FE 55mm F1.8 ZA 蔡司 Sonnar T* Sony · 索尼 E · 55mm | Lens | 全画幅 | 281 g | 01/01/2013 | —0 ratings · low sample | CN¥4,299 – CN¥4,999 |
| 索尼 E 35mm F1.8 OSS (APS-C) Sony · 索尼 E · 35mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 154 g | 01/01/2012 | —0 ratings · low sample | CN¥2,299 – CN¥2,799 |
| 索尼 E 10-18mm F4 OSS (APS-C) Sony · 索尼 E · 10-18mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 225 g | 01/01/2012 | —0 ratings · low sample | CN¥4,299 – CN¥4,999 |
| 索尼 E 24mm F1.8 ZA 蔡司 Sonnar T* (APS-C) Sony · 索尼 E · 24mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 225 g | 01/01/2011 | —0 ratings · low sample | CN¥4,999 – CN¥5,799 |
| 索尼 E 50mm F1.8 OSS (APS-C) Sony · 索尼 E · 50mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 202 g | 01/01/2011 | —0 ratings · low sample | CN¥1,499 – CN¥1,899 |
| 腾龙 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC (E) Tamron · 索尼 E · 18-200mm | Lens | APS-C / 半画幅 | 460 g | 01/01/2011 | —0 ratings · low sample | CN¥2,200 – CN¥2,600 |
老蛙 24mm F14 2x 探针微距 (E)CN¥9,999 – CN¥10,999
Lens全画幅24mm474 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Batis 40mm F2.0 CF (E)CN¥8,500 – CN¥9,500
Lens全画幅40mm361 g
— / 50 ratings · low sample
美科 6.5mm F2 鱼眼 (E)CN¥600 – CN¥800
LensAPS-C / 半画幅6mm350 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 85mm F1.8CN¥3,799 – CN¥4,299
Lens全画幅85mm371 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 24-105mm F4 G OSSCN¥7,999 – CN¥8,799
Lens全画幅24-105mm663 g
— / 50 ratings · low sample
适马 16mm F1.4 DC DN Contemporary (E)CN¥2,400 – CN¥2,800
LensAPS-C / 半画幅16mm405 g
— / 50 ratings · low sample
森养 AF 14mm F2.8 FECN¥3,000 – CN¥3,500
Lens全画幅14mm474 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Batis 135mm F2.8 (E)CN¥13,000 – CN¥15,000
Lens全画幅135mm614 g
— / 50 ratings · low sample
福伦达 Macro APO-Lanthar 65mm F2.0 (E)CN¥6,500 – CN¥7,500
Lens全画幅65mm625 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 16-35mm F2.8 GMCN¥13,999 – CN¥15,299
Lens全画幅16-35mm680 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSCN¥16,999 – CN¥18,299
Lens全画幅100-400mm1395 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 100mm F2.8 STF GM OSSCN¥11,999 – CN¥12,999
Lens全画幅100mm700 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 85mm F1.4 GMCN¥11,999 – CN¥12,999
Lens全画幅85mm820 g
— / 50 ratings · low sample
适马 30mm F1.4 DC DN Contemporary (E)CN¥1,900 – CN¥2,300
LensAPS-C / 半画幅30mm265 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Loxia 85mm F2.4 (E)CN¥9,500 – CN¥11,000
Lens全画幅85mm594 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Batis 18mm F2.8 (E)CN¥9,000 – CN¥10,000
Lens全画幅18mm330 g
— / 50 ratings · low sample
老蛙 105mm F2 STF (E)CN¥4,000 – CN¥5,000
Lens全画幅105mm745 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 24-70mm F2.8 GMCN¥12,999 – CN¥13,999
Lens全画幅24-70mm886 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 50mm F1.4 ZA 蔡司 Planar T*CN¥7,499 – CN¥8,999
Lens全画幅50mm778 g
— / 50 ratings · low sample
美科 12mm F2.8 (E)CN¥550 – CN¥750
LensAPS-C / 半画幅12mm330 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 50mm F1.8CN¥1,399 – CN¥1,699
Lens全画幅50mm186 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSSCN¥8,499 – CN¥9,299
Lens全画幅70-300mm854 g
— / 50 ratings · low sample
福伦达 Super Wide-Heliar 15mm F4.5 III (E)CN¥5,500 – CN¥6,500
Lens全画幅15mm294 g
— / 50 ratings · low sample
老蛙 12mm F2.8 Zero-D (E)CN¥6,000 – CN¥7,000
Lens全画幅12mm609 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OSSCN¥14,999 – CN¥15,999
Lens全画幅70-200mm1480 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSSCN¥7,299 – CN¥7,999
Lens全画幅24-240mm780 g
— / 50 ratings · low sample
森养 100mm F2.8 ED UMC Macro (E)CN¥2,800 – CN¥3,300
Lens全画幅100mm720 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Loxia 21mm F2.8 (E)CN¥8,500 – CN¥9,500
Lens全画幅21mm394 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Batis 25mm F2.0 (E)CN¥8,000 – CN¥9,000
Lens全画幅25mm335 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 28mm F2CN¥2,499 – CN¥2,899
Lens全画幅28mm200 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Batis 85mm F1.8 (E)CN¥8,000 – CN¥9,000
Lens全画幅85mm452 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 90mm F2.8 Macro G OSSCN¥7,199 – CN¥7,999
Lens全画幅90mm602 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 35mm F1.4 ZA 蔡司 Distagon T*CN¥6,999 – CN¥8,499
Lens全画幅35mm630 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Loxia 55mm F1.8 (E)CN¥7,999 – CN¥8,799
Lens全画幅55mm391 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Loxia 35mm F2.0 (E)CN¥7,500 – CN¥8,500
Lens全画幅35mm340 g
— / 50 ratings · low sample
蔡司 Loxia 50mm F2.0 (E)CN¥5,500 – CN¥6,500
Lens全画幅50mm320 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 16-35mm F4 ZA OSS 蔡司 Vario-Tessar T*CN¥5,999 – CN¥6,999
Lens全画幅16-35mm518 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 24-70mm F4 ZA OSS 蔡司 Vario-Tessar T*CN¥4,499 – CN¥5,499
Lens全画幅24-70mm426 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 E 16-70mm F4 ZA OSS 蔡司 Vario-Tessar T* (APS-C)CN¥4,999 – CN¥5,999
LensAPS-C / 半画幅16-70mm308 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 35mm F2.8 ZA 蔡司 Sonnar T*CN¥3,499 – CN¥4,299
Lens全画幅35mm120 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 E PZ 18-105mm F4 G OSS (APS-C)CN¥4,299 – CN¥4,799
LensAPS-C / 半画幅18-105mm427 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 FE 55mm F1.8 ZA 蔡司 Sonnar T*CN¥4,299 – CN¥4,999
Lens全画幅55mm281 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 E 35mm F1.8 OSS (APS-C)CN¥2,299 – CN¥2,799
LensAPS-C / 半画幅35mm154 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 E 10-18mm F4 OSS (APS-C)CN¥4,299 – CN¥4,999
LensAPS-C / 半画幅10-18mm225 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 E 24mm F1.8 ZA 蔡司 Sonnar T* (APS-C)CN¥4,999 – CN¥5,799
LensAPS-C / 半画幅24mm225 g
— / 50 ratings · low sample
索尼 E 50mm F1.8 OSS (APS-C)CN¥1,499 – CN¥1,899
LensAPS-C / 半画幅50mm202 g
— / 50 ratings · low sample
腾龙 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC (E)CN¥2,200 – CN¥2,600
LensAPS-C / 半画幅18-200mm460 g
— / 50 ratings · low sample