器材库
仅展示已审核数据 · 共 78 件符合条件的产品
| 型号 | 类型 | 画幅 | 重量 | 发布 | 评分 | 全新参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 A7 V 索尼 · 索尼 E | 机身 | 全画幅 | 660 g | 2025-09-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥16,999 – ¥18,499 |
| 索尼 A1 II 索尼 · 索尼 E | 机身 | 全画幅 | 743 g | 2024-11-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥55,999 – ¥58,999 |
| 索尼 FE 85mm F1.4 GM II 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 642 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥12,999 – ¥13,999 |
| 适马 24-70mm F2.8 DG DN Art II (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 745 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,499 – ¥8,299 |
| 唯卓仕 AF 16-35mm F2.8 LAB (E) 唯卓仕 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 920 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,999 – ¥8,799 |
| 索尼 FE 300mm F2.8 GM OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1470 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥42,999 – ¥44,999 |
| 索尼 FE 16-25mm F2.8 G 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 409 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥8,499 – ¥9,299 |
| 索尼 FE 24-50mm F2.8 G 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 440 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,499 – ¥8,199 |
| 适马 500mm F5.6 DG DN OS Sports (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1370 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥22,999 – ¥24,499 |
| 适马 15mm F1.4 DG DN 鱼眼 Art (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1360 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥11,999 – ¥12,999 |
| 唯卓仕 AF 135mm F1.8 LAB (E) 唯卓仕 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1260 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,999 – ¥7,599 |
| 唯卓仕 AF 27mm F1.2 (E,APS-C) 唯卓仕 · 索尼 E | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 560 g | 2024-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,999 – ¥4,499 |
| 索尼 A9 III 索尼 · 索尼 E | 机身 | 全画幅 | 617 g | 2023-11-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥42,999 – ¥45,999 |
| 索尼 A7C II 索尼 · 索尼 E | 机身 | 全画幅 | 514 g | 2023-08-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥13,499 – ¥14,499 |
| 索尼 A6700 索尼 · 索尼 E | 机身 | APS-C / 半画幅 | 493 g | 2023-07-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥8,999 – ¥9,799 |
| 索尼 ZV-E1 索尼 · 索尼 E | 机身 | 全画幅 | 483 g | 2023-03-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥11,999 – ¥12,999 |
| 索尼 FE 50mm F1.4 GM 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 516 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥9,499 – ¥10,499 |
| 索尼 FE 16-35mm F2.8 GM II 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 547 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥16,999 – ¥18,299 |
| 索尼 FE 20-70mm F4 G 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 488 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥8,999 – ¥9,799 |
| 索尼 FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 794 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥11,499 – ¥12,499 |
| 适马 50mm F1.4 DG DN Art (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 670 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,999 – ¥6,799 |
| 适马 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1335 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥10,999 – ¥11,999 |
| 腾龙 70-180mm F2.8 Di III VXD G2 腾龙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 855 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,499 – ¥7,199 |
| 唯卓仕 AF 16mm F1.8 FE 唯卓仕 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 550 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,199 – ¥3,599 |
| 铭匠光学 50mm F1.4 (E) 铭匠光学 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 410 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥799 – ¥999 |
| 老蛙 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO (E) 老蛙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 638 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,999 – ¥4,499 |
| 老蛙 10mm F4 Cookie (E) 老蛙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 130 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,799 – ¥3,199 |
| 铭匠光学 100mm F2.8 2x 微距 (E) 铭匠光学 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 730 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,499 – ¥1,799 |
| 森养 AF 135mm F1.8 FE 森养 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 772 g | 2023-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,499 – ¥5,999 |
| 索尼 A7R V 索尼 · 索尼 E | 机身 | 全画幅 | 723 g | 2022-10-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥23,999 – ¥25,999 |
| 索尼 FE 24-70mm F2.8 GM II 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 695 g | 2022-05-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥14,999 – ¥15,999 |
| 索尼 FE PZ 16-35mm F4 G 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 353 g | 2022-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥8,499 – ¥9,299 |
| 腾龙 20-40mm F2.8 Di III VXD 腾龙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 365 g | 2022-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥4,299 – ¥4,799 |
| 腾龙 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD 腾龙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1155 g | 2022-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥8,499 – ¥9,299 |
| 唯卓仕 AF 24mm F1.8 FE 唯卓仕 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 380 g | 2022-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,499 – ¥1,799 |
| 唯卓仕 AF 35mm F1.8 FE 唯卓仕 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 380 g | 2022-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,499 – ¥1,799 |
| 唯卓仕 AF 50mm F1.8 FE 唯卓仕 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 380 g | 2022-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,499 – ¥1,799 |
| 福伦达 Nokton 50mm F1 (E) 福伦达 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 364 g | 2022-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,999 – ¥8,599 |
| 索尼 A7 IV 索尼 · 索尼 E | 机身 | 全画幅 | 658 g | 2021-12-01 | 4.04 人评分 | ¥12,999 – ¥13,999 |
| 腾龙 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 腾龙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 540 g | 2021-10-01 | 4.35 人评分 | ¥4,699 – ¥5,199 |
| 索尼 FE 14mm F1.8 GM 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 460 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥10,499 – ¥11,499 |
| 索尼 FE 35mm F1.4 GM 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 524 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥10,499 – ¥11,499 |
| 索尼 FE 40mm F2.5 G 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 173 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥4,299 – ¥4,799 |
| 索尼 FE 50mm F1.2 GM 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 778 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥14,999 – ¥16,299 |
| 索尼 FE 70-200mm F2.8 GM II 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1045 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥16,999 – ¥18,299 |
| 适马 35mm F1.4 DG DN Art (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 645 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,499 – ¥6,199 |
| 适马 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 470 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥4,299 – ¥4,799 |
| 腾龙 35-150mm F2-2.8 Di III VXD 腾龙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1165 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥9,999 – ¥10,999 |
| 腾龙 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD 腾龙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1725 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥8,999 – ¥9,799 |
| 唯卓仕 AF 85mm F1.8 FE II 唯卓仕 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 484 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,399 – ¥2,799 |
| 森养 AF 75mm F1.8 FE 森养 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 230 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,299 – ¥2,699 |
| 铭匠光学 11mm F2.8 鱼眼 (E) 铭匠光学 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 370 g | 2021-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,099 – ¥1,399 |
| 索尼 A7S III 索尼 · 索尼 E | 机身 | 全画幅 | 699 g | 2020-07-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥19,999 – ¥21,999 |
| 索尼 FE 20mm F1.8 G 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 373 g | 2020-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,499 – ¥7,199 |
| 索尼 FE 12-24mm F2.8 GM 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 847 g | 2020-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥20,999 – ¥22,499 |
| 适马 85mm F1.4 DG DN Art (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 625 g | 2020-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,299 – ¥8,199 |
| 适马 100-400mm F5-6.3 DG DN OS (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1135 g | 2020-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,299 – ¥6,999 |
| 索尼 FE 28-60mm F4-5.6 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 167 g | 2020-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,999 – ¥3,499 |
| 适马 105mm F2.8 DG DN Macro Art (E) 适马 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 715 g | 2020-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,499 – ¥5,999 |
| 索尼 FE 35mm F1.8 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 280 g | 2019-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥4,299 – ¥4,799 |
| 索尼 FE 135mm F1.8 GM 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 950 g | 2019-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥12,499 – ¥13,499 |
| 索尼 FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 2115 g | 2019-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥13,999 – ¥14,999 |
| 腾龙 17-28mm F2.8 Di III RXD 腾龙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 420 g | 2019-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,299 – ¥5,899 |
| 索尼 FE 600mm F4 GM OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 3040 g | 2019-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥89,999 – ¥94,999 |
| 索尼 FE 24mm F1.4 GM 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 445 g | 2018-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥9,799 – ¥10,799 |
| 老蛙 15mm F2 Zero-D (E) 老蛙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 500 g | 2018-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,999 – ¥4,499 |
| 索尼 FE 400mm F2.8 GM OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 2895 g | 2018-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥79,999 – ¥83,999 |
| 福伦达 Nokton 40mm F1.2 (E) 福伦达 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 420 g | 2018-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,999 – ¥7,599 |
| 老蛙 24mm F14 2x 探针微距 (E) 老蛙 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 474 g | 2018-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥9,999 – ¥10,999 |
| 索尼 FE 85mm F1.8 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 371 g | 2017-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,799 – ¥4,299 |
| 索尼 FE 24-105mm F4 G OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 663 g | 2017-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,999 – ¥8,799 |
| 索尼 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 1395 g | 2017-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥16,999 – ¥18,299 |
| 索尼 FE 100mm F2.8 STF GM OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 700 g | 2017-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥11,999 – ¥12,999 |
| 索尼 FE 50mm F1.8 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 186 g | 2016-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,399 – ¥1,699 |
| 索尼 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 854 g | 2016-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥8,499 – ¥9,299 |
| 索尼 FE 90mm F2.8 Macro G OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 602 g | 2015-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,199 – ¥7,999 |
| 索尼 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS 索尼 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 780 g | 2015-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,299 – ¥7,999 |
| 蔡司 Loxia 55mm F1.8 (E) 蔡司 · 索尼 E | 镜头 | 全画幅 | 391 g | 2014-01-01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,999 – ¥8,799 |
索尼 A7 V¥16,999 – ¥18,499
机身全画幅660 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 A1 II¥55,999 – ¥58,999
机身全画幅743 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 85mm F1.4 GM II¥12,999 – ¥13,999
镜头全画幅642 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 24-70mm F2.8 DG DN Art II (E)¥7,499 – ¥8,299
镜头全画幅745 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 16-35mm F2.8 LAB (E)¥7,999 – ¥8,799
镜头全画幅920 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 300mm F2.8 GM OSS¥42,999 – ¥44,999
镜头全画幅1470 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 16-25mm F2.8 G¥8,499 – ¥9,299
镜头全画幅409 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 24-50mm F2.8 G¥7,499 – ¥8,199
镜头全画幅440 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 500mm F5.6 DG DN OS Sports (E)¥22,999 – ¥24,499
镜头全画幅1370 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 15mm F1.4 DG DN 鱼眼 Art (E)¥11,999 – ¥12,999
镜头全画幅1360 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 135mm F1.8 LAB (E)¥6,999 – ¥7,599
镜头全画幅1260 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 27mm F1.2 (E,APS-C)¥3,999 – ¥4,499
镜头APS-C / 半画幅560 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 A9 III¥42,999 – ¥45,999
机身全画幅617 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 A7C II¥13,499 – ¥14,499
机身全画幅514 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 A6700¥8,999 – ¥9,799
机身APS-C / 半画幅493 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 ZV-E1¥11,999 – ¥12,999
机身全画幅483 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 50mm F1.4 GM¥9,499 – ¥10,499
镜头全画幅516 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 16-35mm F2.8 GM II¥16,999 – ¥18,299
镜头全画幅547 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 20-70mm F4 G¥8,999 – ¥9,799
镜头全画幅488 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 70-200mm F4 Macro G OSS II¥11,499 – ¥12,499
镜头全画幅794 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 50mm F1.4 DG DN Art (E)¥5,999 – ¥6,799
镜头全画幅670 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports (E)¥10,999 – ¥11,999
镜头全画幅1335 g
— / 50 人评分 · 样本不足
腾龙 70-180mm F2.8 Di III VXD G2¥6,499 – ¥7,199
镜头全画幅855 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 16mm F1.8 FE¥3,199 – ¥3,599
镜头全画幅550 g
— / 50 人评分 · 样本不足
铭匠光学 50mm F1.4 (E)¥799 – ¥999
镜头全画幅410 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO (E)¥3,999 – ¥4,499
镜头全画幅638 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 10mm F4 Cookie (E)¥2,799 – ¥3,199
镜头全画幅130 g
— / 50 人评分 · 样本不足
铭匠光学 100mm F2.8 2x 微距 (E)¥1,499 – ¥1,799
镜头全画幅730 g
— / 50 人评分 · 样本不足
森养 AF 135mm F1.8 FE¥5,499 – ¥5,999
镜头全画幅772 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 A7R V¥23,999 – ¥25,999
机身全画幅723 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 24-70mm F2.8 GM II¥14,999 – ¥15,999
镜头全画幅695 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE PZ 16-35mm F4 G¥8,499 – ¥9,299
镜头全画幅353 g
— / 50 人评分 · 样本不足
腾龙 20-40mm F2.8 Di III VXD¥4,299 – ¥4,799
镜头全画幅365 g
— / 50 人评分 · 样本不足
腾龙 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD¥8,499 – ¥9,299
镜头全画幅1155 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 24mm F1.8 FE¥1,499 – ¥1,799
镜头全画幅380 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 35mm F1.8 FE¥1,499 – ¥1,799
镜头全画幅380 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 50mm F1.8 FE¥1,499 – ¥1,799
镜头全画幅380 g
— / 50 人评分 · 样本不足
福伦达 Nokton 50mm F1 (E)¥7,999 – ¥8,599
镜头全画幅364 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 A7 IV¥12,999 – ¥13,999
机身全画幅658 g
4.0 / 54 人评分
腾龙 28-75mm F2.8 Di III VXD G2¥4,699 – ¥5,199
镜头全画幅540 g
4.3 / 55 人评分
索尼 FE 14mm F1.8 GM¥10,499 – ¥11,499
镜头全画幅460 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 35mm F1.4 GM¥10,499 – ¥11,499
镜头全画幅524 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 40mm F2.5 G¥4,299 – ¥4,799
镜头全画幅173 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 50mm F1.2 GM¥14,999 – ¥16,299
镜头全画幅778 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 70-200mm F2.8 GM II¥16,999 – ¥18,299
镜头全画幅1045 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 35mm F1.4 DG DN Art (E)¥5,499 – ¥6,199
镜头全画幅645 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary (E)¥4,299 – ¥4,799
镜头全画幅470 g
— / 50 人评分 · 样本不足
腾龙 35-150mm F2-2.8 Di III VXD¥9,999 – ¥10,999
镜头全画幅1165 g
— / 50 人评分 · 样本不足
腾龙 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD¥8,999 – ¥9,799
镜头全画幅1725 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 85mm F1.8 FE II¥2,399 – ¥2,799
镜头全画幅484 g
— / 50 人评分 · 样本不足
森养 AF 75mm F1.8 FE¥2,299 – ¥2,699
镜头全画幅230 g
— / 50 人评分 · 样本不足
铭匠光学 11mm F2.8 鱼眼 (E)¥1,099 – ¥1,399
镜头全画幅370 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 A7S III¥19,999 – ¥21,999
机身全画幅699 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 20mm F1.8 G¥6,499 – ¥7,199
镜头全画幅373 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 12-24mm F2.8 GM¥20,999 – ¥22,499
镜头全画幅847 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 85mm F1.4 DG DN Art (E)¥7,299 – ¥8,199
镜头全画幅625 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 100-400mm F5-6.3 DG DN OS (E)¥6,299 – ¥6,999
镜头全画幅1135 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 28-60mm F4-5.6¥2,999 – ¥3,499
镜头全画幅167 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 105mm F2.8 DG DN Macro Art (E)¥5,499 – ¥5,999
镜头全画幅715 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 35mm F1.8¥4,299 – ¥4,799
镜头全画幅280 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 135mm F1.8 GM¥12,499 – ¥13,499
镜头全画幅950 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS¥13,999 – ¥14,999
镜头全画幅2115 g
— / 50 人评分 · 样本不足
腾龙 17-28mm F2.8 Di III RXD¥5,299 – ¥5,899
镜头全画幅420 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 600mm F4 GM OSS¥89,999 – ¥94,999
镜头全画幅3040 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 24mm F1.4 GM¥9,799 – ¥10,799
镜头全画幅445 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 15mm F2 Zero-D (E)¥3,999 – ¥4,499
镜头全画幅500 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 400mm F2.8 GM OSS¥79,999 – ¥83,999
镜头全画幅2895 g
— / 50 人评分 · 样本不足
福伦达 Nokton 40mm F1.2 (E)¥6,999 – ¥7,599
镜头全画幅420 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 24mm F14 2x 探针微距 (E)¥9,999 – ¥10,999
镜头全画幅474 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 85mm F1.8¥3,799 – ¥4,299
镜头全画幅371 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 24-105mm F4 G OSS¥7,999 – ¥8,799
镜头全画幅663 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS¥16,999 – ¥18,299
镜头全画幅1395 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 100mm F2.8 STF GM OSS¥11,999 – ¥12,999
镜头全画幅700 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 50mm F1.8¥1,399 – ¥1,699
镜头全画幅186 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS¥8,499 – ¥9,299
镜头全画幅854 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 90mm F2.8 Macro G OSS¥7,199 – ¥7,999
镜头全画幅602 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS¥7,299 – ¥7,999
镜头全画幅780 g
— / 50 人评分 · 样本不足
蔡司 Loxia 55mm F1.8 (E)¥7,999 – ¥8,799
镜头全画幅391 g
— / 50 人评分 · 样本不足