器材库
仅展示已审核数据 · 共 992 件符合条件的产品· 第 10 / 21 页
| 型号 | 类型 | 画幅 | 重量 | 发布 | 评分 | 全新参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 RF 100-400mm F5.6-8 IS USM 佳能 · 佳能 RF · 100-400mm | 镜头 | 全画幅 | 635 g | 2021/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,499 – ¥6,199 |
| 美科 50mm F1.7 (E) 美科 · 索尼 E · 50mm | 镜头 | 全画幅 | 290 g | 2021/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥350 – ¥500 |
| 尼康 Z DX 18-140mm F3.5-6.3 VR (APS-C) 尼康 · 尼康 Z · 18-140mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 315 g | 2021/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,999 – ¥4,499 |
| 老蛙 12-24mm F5.6 变焦 (E) 老蛙 · 索尼 E · 12-24mm | 镜头 | 全画幅 | 545 g | 2021/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,500 – ¥7,500 |
| 唯卓仕 AF 33mm F1.4 (X) 唯卓仕 · 富士 X · 33mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 270 g | 2021/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,099 – ¥1,399 |
| 尼康 Z 24-120mm F4 S 尼康 · 尼康 Z · 24-120mm | 镜头 | 全画幅 | 630 g | 2021/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥8,499 – ¥9,299 |
| 富士 XF 33mm F1.4 R LM WR 富士 · 富士 X · 33mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 360 g | 2021/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,299 – ¥6,999 |
| 富士 XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR 富士 · 富士 X · 70-300mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 580 g | 2021/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,999 – ¥6,699 |
| 佳能 RF 50mm F1.8 STM 佳能 · 佳能 RF · 50mm | 镜头 | 全画幅 | 160 g | 2020/11/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥999 – ¥1,199 |
| 松下 LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 松下 · L 卡口 · 24-70mm | 镜头 | 全画幅 | 935 g | 2020/09/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥13,999 – ¥15,299 |
| 适马 100-400mm F5-6.3 DG DN OS 适马 · L 卡口 · 100-400mm | 镜头 | 全画幅 | 1135 g | 2020/07/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,299 – ¥6,999 |
| 松下 LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. 松下 · L 卡口 · 70-200mm | 镜头 | 全画幅 | 1570 g | 2020/06/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥15,999 – ¥17,499 |
| 适马 105mm F2.8 DG DN Macro Art (L) 适马 · L 卡口 · 105mm | 镜头 | 全画幅 | 715 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,499 – ¥5,999 |
| 松下 LUMIX S PRO 16-35mm F4 松下 · L 卡口 · 16-35mm | 镜头 | 全画幅 | 500 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,499 – ¥8,299 |
| 适马 85mm F1.4 DG DN Art 适马 · L 卡口 · 85mm | 镜头 | 全画幅 | 625 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,299 – ¥8,199 |
| 老蛙 100mm F2.8 2x Macro APO (L) 老蛙 · L 卡口 · 100mm | 镜头 | 全画幅 | 638 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,499 – ¥3,999 |
| 适马 65mm F2 DG DN Contemporary (L) 适马 · L 卡口 · 65mm | 镜头 | 全画幅 | 405 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,000 – ¥3,500 |
| 适马 14-24mm F2.8 DG DN Art (L) 适马 · L 卡口 · 14-24mm | 镜头 | 全画幅 | 795 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,000 – ¥8,000 |
| 适马 30mm F1.4 DC DN Contemporary (L) 适马 · L 卡口 · 30mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 265 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,099 – ¥2,499 |
| 尼康 Z 24-50mm F4-6.3 尼康 · 尼康 Z · 24-50mm | 镜头 | 全画幅 | 195 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,980 |
| 松下 LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 松下 · L 卡口 · 20-60mm | 镜头 | 全画幅 | 350 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,999 – ¥3,499 |
| 老蛙 17mm F4 Zero-D (GFX) 老蛙 · 富士 G · 17mm | 镜头 | 中画幅 | 836 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥9,999 – ¥10,999 |
| 美科 50mm F1.7 (EF,手动) 美科 · 佳能 EF · 50mm | 镜头 | 全画幅 | 330 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥400 – ¥700 |
| 索尼 FE 12-24mm F2.8 GM 索尼 · 索尼 E · 12-24mm | 镜头 | 全画幅 | 847 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥20,999 – ¥22,499 |
| 适马 85mm F1.4 DG DN Art (E) 适马 · 索尼 E · 85mm | 镜头 | 全画幅 | 625 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,299 – ¥8,199 |
| 适马 100-400mm F5-6.3 DG DN OS (E) 适马 · 索尼 E · 100-400mm | 镜头 | 全画幅 | 1135 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,299 – ¥6,999 |
| 索尼 FE 28-60mm F4-5.6 索尼 · 索尼 E · 28-60mm | 镜头 | 全画幅 | 167 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,999 – ¥3,499 |
| 适马 105mm F2.8 DG DN Macro Art (E) 适马 · 索尼 E · 105mm | 镜头 | 全画幅 | 715 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,499 – ¥5,999 |
| 适马 65mm F2 DG DN Contemporary (E) 适马 · 索尼 E · 65mm | 镜头 | 全画幅 | 405 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,000 – ¥3,500 |
| 适马 14-24mm F2.8 DG DN Art (E) 适马 · 索尼 E · 14-24mm | 镜头 | 全画幅 | 795 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥7,000 – ¥8,000 |
| 腾龙 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD (E) 腾龙 · 索尼 E · 28-200mm | 镜头 | 全画幅 | 575 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥4,500 – ¥5,000 |
| 腾龙 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD (E) 腾龙 · 索尼 E · 70-300mm | 镜头 | 全画幅 | 545 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,800 – ¥3,300 |
| 唯卓仕 AF 23mm F1.4 STM (E) 唯卓仕 · 索尼 E · 23mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 260 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,000 – ¥1,300 |
| 唯卓仕 AF 33mm F1.4 STM (E) 唯卓仕 · 索尼 E · 33mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 270 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥1,000 – ¥1,300 |
| 森养 AF 35mm F1.8 FE 森养 · 索尼 E · 35mm | 镜头 | 全画幅 | 210 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥2,500 – ¥2,900 |
| 福伦达 Nokton 21mm F1.4 (E) 福伦达 · 索尼 E · 21mm | 镜头 | 全画幅 | 560 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,500 – ¥7,500 |
| 福伦达 Nokton 35mm F1.2 (E) 福伦达 · 索尼 E · 35mm | 镜头 | 全画幅 | 387 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,000 – ¥7,000 |
| 福伦达 Color-Skopar 21mm F3.5 (E) 福伦达 · 索尼 E · 21mm | 镜头 | 全画幅 | 230 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥4,500 – ¥5,200 |
| 美科 50mm F2 (E) 美科 · 索尼 E · 50mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 280 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥350 – ¥500 |
| 老蛙 Argus 33mm F0.95 APO (E) 老蛙 · 索尼 E · 33mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 590 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,000 – ¥3,500 |
| 老蛙 9mm F5.6 FF RL (E) 老蛙 · 索尼 E · 9mm | 镜头 | 全画幅 | 350 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥5,500 – ¥6,500 |
| 老蛙 65mm F2.8 2X Macro APO (E) 老蛙 · 索尼 E · 65mm | 镜头 | APS-C / 半画幅 | 332 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥3,000 – ¥3,500 |
| 老蛙 11mm F4.5 FF RL (E) 老蛙 · 索尼 E · 11mm | 镜头 | 全画幅 | 254 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥4,500 – ¥5,500 |
| 老蛙 14mm F4 FF RL Zero-D (E) 老蛙 · 索尼 E · 14mm | 镜头 | 全画幅 | 228 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥4,000 – ¥5,000 |
| 佳能 RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 佳能 · 佳能 RF · 100-500mm | 镜头 | 全画幅 | 1530 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥20,999 – ¥22,499 |
| 佳能 RF 70-200mm F4 L IS USM 佳能 · 佳能 RF · 70-200mm | 镜头 | 全画幅 | 695 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥11,499 – ¥12,499 |
| 尼康 Z 20mm F1.8 S 尼康 · 尼康 Z · 20mm | 镜头 | 全画幅 | 505 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥6,499 – ¥7,199 |
| 尼康 Z 50mm F1.2 S 尼康 · 尼康 Z · 50mm | 镜头 | 全画幅 | 1090 g | 2020/01/01 | —0 人评分 · 样本不足 | ¥14,999 – ¥16,299 |
佳能 RF 100-400mm F5.6-8 IS USM¥5,499 – ¥6,199
镜头全画幅100-400mm635 g
— / 50 人评分 · 样本不足
美科 50mm F1.7 (E)¥350 – ¥500
镜头全画幅50mm290 g
— / 50 人评分 · 样本不足
尼康 Z DX 18-140mm F3.5-6.3 VR (APS-C)¥3,999 – ¥4,499
镜头APS-C / 半画幅18-140mm315 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 12-24mm F5.6 变焦 (E)¥6,500 – ¥7,500
镜头全画幅12-24mm545 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 33mm F1.4 (X)¥1,099 – ¥1,399
镜头APS-C / 半画幅33mm270 g
— / 50 人评分 · 样本不足
尼康 Z 24-120mm F4 S¥8,499 – ¥9,299
镜头全画幅24-120mm630 g
— / 50 人评分 · 样本不足
富士 XF 33mm F1.4 R LM WR¥6,299 – ¥6,999
镜头APS-C / 半画幅33mm360 g
— / 50 人评分 · 样本不足
富士 XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR¥5,999 – ¥6,699
镜头APS-C / 半画幅70-300mm580 g
— / 50 人评分 · 样本不足
佳能 RF 50mm F1.8 STM¥999 – ¥1,199
镜头全画幅50mm160 g
— / 50 人评分 · 样本不足
松下 LUMIX S PRO 24-70mm F2.8¥13,999 – ¥15,299
镜头全画幅24-70mm935 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 100-400mm F5-6.3 DG DN OS¥6,299 – ¥6,999
镜头全画幅100-400mm1135 g
— / 50 人评分 · 样本不足
松下 LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.¥15,999 – ¥17,499
镜头全画幅70-200mm1570 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 105mm F2.8 DG DN Macro Art (L)¥5,499 – ¥5,999
镜头全画幅105mm715 g
— / 50 人评分 · 样本不足
松下 LUMIX S PRO 16-35mm F4¥7,499 – ¥8,299
镜头全画幅16-35mm500 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 85mm F1.4 DG DN Art¥7,299 – ¥8,199
镜头全画幅85mm625 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 100mm F2.8 2x Macro APO (L)¥3,499 – ¥3,999
镜头全画幅100mm638 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 65mm F2 DG DN Contemporary (L)¥3,000 – ¥3,500
镜头全画幅65mm405 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 14-24mm F2.8 DG DN Art (L)¥7,000 – ¥8,000
镜头全画幅14-24mm795 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 30mm F1.4 DC DN Contemporary (L)¥2,099 – ¥2,499
镜头APS-C / 半画幅30mm265 g
— / 50 人评分 · 样本不足
尼康 Z 24-50mm F4-6.3¥2,980
镜头全画幅24-50mm195 g
— / 50 人评分 · 样本不足
松下 LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6¥2,999 – ¥3,499
镜头全画幅20-60mm350 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 17mm F4 Zero-D (GFX)¥9,999 – ¥10,999
镜头中画幅17mm836 g
— / 50 人评分 · 样本不足
美科 50mm F1.7 (EF,手动)¥400 – ¥700
镜头全画幅50mm330 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 12-24mm F2.8 GM¥20,999 – ¥22,499
镜头全画幅12-24mm847 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 85mm F1.4 DG DN Art (E)¥7,299 – ¥8,199
镜头全画幅85mm625 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 100-400mm F5-6.3 DG DN OS (E)¥6,299 – ¥6,999
镜头全画幅100-400mm1135 g
— / 50 人评分 · 样本不足
索尼 FE 28-60mm F4-5.6¥2,999 – ¥3,499
镜头全画幅28-60mm167 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 105mm F2.8 DG DN Macro Art (E)¥5,499 – ¥5,999
镜头全画幅105mm715 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 65mm F2 DG DN Contemporary (E)¥3,000 – ¥3,500
镜头全画幅65mm405 g
— / 50 人评分 · 样本不足
适马 14-24mm F2.8 DG DN Art (E)¥7,000 – ¥8,000
镜头全画幅14-24mm795 g
— / 50 人评分 · 样本不足
腾龙 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD (E)¥4,500 – ¥5,000
镜头全画幅28-200mm575 g
— / 50 人评分 · 样本不足
腾龙 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD (E)¥2,800 – ¥3,300
镜头全画幅70-300mm545 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 23mm F1.4 STM (E)¥1,000 – ¥1,300
镜头APS-C / 半画幅23mm260 g
— / 50 人评分 · 样本不足
唯卓仕 AF 33mm F1.4 STM (E)¥1,000 – ¥1,300
镜头APS-C / 半画幅33mm270 g
— / 50 人评分 · 样本不足
森养 AF 35mm F1.8 FE¥2,500 – ¥2,900
镜头全画幅35mm210 g
— / 50 人评分 · 样本不足
福伦达 Nokton 21mm F1.4 (E)¥6,500 – ¥7,500
镜头全画幅21mm560 g
— / 50 人评分 · 样本不足
福伦达 Nokton 35mm F1.2 (E)¥6,000 – ¥7,000
镜头全画幅35mm387 g
— / 50 人评分 · 样本不足
福伦达 Color-Skopar 21mm F3.5 (E)¥4,500 – ¥5,200
镜头全画幅21mm230 g
— / 50 人评分 · 样本不足
美科 50mm F2 (E)¥350 – ¥500
镜头APS-C / 半画幅50mm280 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 Argus 33mm F0.95 APO (E)¥3,000 – ¥3,500
镜头APS-C / 半画幅33mm590 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 9mm F5.6 FF RL (E)¥5,500 – ¥6,500
镜头全画幅9mm350 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 65mm F2.8 2X Macro APO (E)¥3,000 – ¥3,500
镜头APS-C / 半画幅65mm332 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 11mm F4.5 FF RL (E)¥4,500 – ¥5,500
镜头全画幅11mm254 g
— / 50 人评分 · 样本不足
老蛙 14mm F4 FF RL Zero-D (E)¥4,000 – ¥5,000
镜头全画幅14mm228 g
— / 50 人评分 · 样本不足
佳能 RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM¥20,999 – ¥22,499
镜头全画幅100-500mm1530 g
— / 50 人评分 · 样本不足
佳能 RF 70-200mm F4 L IS USM¥11,499 – ¥12,499
镜头全画幅70-200mm695 g
— / 50 人评分 · 样本不足
尼康 Z 20mm F1.8 S¥6,499 – ¥7,199
镜头全画幅20mm505 g
— / 50 人评分 · 样本不足
尼康 Z 50mm F1.2 S¥14,999 – ¥16,299
镜头全画幅50mm1090 g
— / 50 人评分 · 样本不足